Модель | Бетоносмеситель | |||
---|---|---|---|---|
MB200SD | MB250SD BT | MB250SD QT | MB600 QT | |
Bobcat S150 | + | |||
Bobcat S160 | + | |||
Bobcat S175 | + | + | ||
Bobcat S185 | + | + | ||
Bobcat S205 | + | + | ||
Bobcat S250 | + | + | ||
Bobcat S510 | + | + | ||
Bobcat S550 | + | + | ||
Bobcat S570 | + | + | ||
Bobcat S590 | + | + | ||
Bobcat S630 | + | + | ||
Bobcat S650 | + | + | ||
Bobcat S770 | + | + | ||
Bobcat A770 | + | + | ||
Bobcat T190 | + | + | ||
Bobcat T320 | + | + | ||
Bobcat T590 | + | + | ||
Bobcat T650 | + | + | ||
Bobcat T2550 | + | |||
Bobcat T2556 | + | |||
Bobcat T2566 | + | |||
Bobcat T3571 | + | |||
Bobcat T3571L | + | |||
Bobcat T35120L | + | |||
Bobcat T35120SL | + | |||
Bobcat T40140 | + | |||
Bobcat T40170 | + |
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая высота (B) (мм) | Общая ширина (C) (мм) |
---|---|---|---|
Бетоносмесительный ковш MB200SD | 732 | 896 | 1347 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Bob-Tach) | 807 | 859 | 1347 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Quick-Tach) | 867 | 859 | 1495 |
Бетоносмесительный ковш MB600 (Quick-Tach) | 1100 | 1070 | 1900 |
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|---|---|
Бетоносмесительный ковш MB200SD | 350 | 350 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Bob-Tach) | 370 | 370 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Quick-Tach) | 370 | 370 |
Бетоносмесительный ковш MB600 (Quick-Tach) | 670 | 670 |
Описание | Емкость (л) | Диапазон подачи (л/мин) |
---|---|---|
Бетоносмесительный ковш MB200SD | 200 | 45-60 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Bob-Tach) | 250 | 45-75 |
Бетоносмесительный ковш MB250SD (Quick-Tach) | 250 | 45-75 |
Бетоносмесительный ковш MB600 (Quick-Tach) |