Тип ходовой части (Колеса/Гусеницы) | Колеса |
Грузоподъемность, кг: | 1 850 |
Высота подъема шарнира ковша, мм | 3 657 |
Ходовая часть: | колёсная |
Грузоподъемность, кг: | 1 850 |
Опрокидывающая нагрузка, кг: | 3 515 |
Двигатель, Kubota: | + |
Мощность двигателя, л/с (кВт): | 93,3 (68,6) |
Гидропоток, л/мин: | 87,1-151* |
Вес (эксплуатационный), кг: | 4 540 |
Высота подъема шарнира ковша, мм: | 3 657 |
Длина с ковшом, мм: | 3 751 |
Высота, мм: | 2 118 |
Ширина с ковшом, мм: | 2 032 |
Скорость, км/ч: | 19,8 |
Топливный бак, л: | 124 |
Траектория подъема стрелы: |