Тип ходовой части (Колеса/Гусеницы) | Колеса |
Грузоподъемность | 810 |
Высота подъема точки крепления ковша | 2 908 |
Ходовая часть: | колесная |
Грузоподъемность, кг: | 810 |
Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1 619 |
Двигатель, Kubota: | + |
Мощность двигателя, л/с (кВт): | 49,5 (36,4) |
Гидропоток, л/мин: | 64,7 |
Вес (эксплуатационный), кг: | 2 686 |
Высота подъема шарнира ковша, мм: | 2 908 |
Длина с ковшом, мм: | 3 378 |
Высота, мм: | 1 972 |
Ширина с ковшом, мм: | 1 727 |
Скорость, км/ч: | 11,8 |
Топливный бак, л: | 93,7 |
Траектория подъема стрелы: |